施工
工程名称 | 新源镇托海村失地农民创业、就业市场(农副产品交易中心)消防改造建设项目新源镇托海村失地农民创业、就业市场(农副产品交易中心)消防改造建设项目 | |||||
建设单位 | 新源县新源镇人民政府 | |||||
中标工程范围 | 采购安装消防工程设备、建设消防工程、配套地埋式SSRC抗压抗震复合消防水箱等消防配套附属设施。全套施工图、招标文 件、工程量清单及补疑 文件所示范围全部内容。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 九赢建设集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 6226434.410 | ||||
大写 | 陆佰贰拾贰万陆仟肆佰叁拾肆元肆角壹分 | |||||
投标工期(天) | 100 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 刘建岗 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 陕261161813367 | |
业绩公示 | 1、新洋丰中磷15万吨/年磷酸铁配套化工项目消防工程 2、圣力(清远)钢制品有限公司消防施工安装工程 | |||||
备注 | ||||||
第二名 | 单位名称 | 嵘源建筑集团有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 6269775.010 | ||||
大写 | 陆佰贰拾陆万玖仟柒佰柒拾伍元壹分 | |||||
投标工期(天) | 100 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 余游 | 注册级别 | 贰级 | 注册证书编号 | 新265991464746 | |
业绩公示 | 1、策勒县第三中学宿舍楼消防及暖气改造项目 2、和田龙祥房地产开发有限责任公司锦绣诚园建设项目消防工程 | |||||
备注 | ||||||
第三名 | 单位名称 | 陕西百华盛建设工程有限公司 | ||||
投标报价(元) | 小写 | 6277244.560 | ||||
大写 | 陆佰贰拾柒万柒仟贰佰肆拾肆元伍角陆分 | |||||
投标工期(天) | 100 | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 朴杰 | 注册级别 | 壹级 | 注册证书编号 | 陕1612018201902651 | |
业绩公示 | 1、新密市永丰煤炭有限责任公司消防工程建设项目 2、锦绣佳园一期建设及配套附属设施建设项目 | |||||
备注 | ||||||
公示开始时间:2023-05-20 | 公示结束时间:2023-05-22 | |||||
建设单位:(盖章) |
法定代表人:(签章) 年 月 日 |
|||||
监督人员 | 年 月 日 | |||||
说明:一式四份,招标办一份,交易中心一份,招标人一份,招标代理一份 |